主要市场 | 冲击试验机系列 抗滑移系数检测仪 硬度计系列 电子**试验机系列 弹簧机系列 冲击试验机 压力试验机 液压**试验机 高强螺栓检测仪 扭矩测量仪系列 试验机辅助设备以及各类试验机**夹具配件等。 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营抗滑, |
企业经济性质: | 有限责任公司 | 法人代表或负责人: | 付全 |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 青岛市黄岛区 |
注册资金: | 人民币 100 万元以下 | 成立时间: | 2015年11月 |
员工人数: | 51 - 100 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 青岛市黄岛区红石崖大殷大桥以东建工小学西 | |
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 是 | 开户银行: | 中国建设银行股份有限公司青岛富春江路支行。 |
银行帐号: | 37150110064500000032 | ||
主要市场: | 冲击试验机系列 抗滑移系数检测仪 硬度计系列 电子**试验机系列 弹簧机系列 冲击试验机 压力试验机 液压**试验机 高强螺栓检测仪 扭矩测量仪系列 试验机辅助设备以及各类试验机**夹具配件等。 | ||
主营产品或服务: |